供給量が少なければ少ないほど、価格は高くなります
10セットを市場から定期的に購入し、それをバーンすることでデフレを促進しています。
取引所で取引できるトークン

予定されているバイバック
Type | Value |
---|---|
バイバックポテンシャル | 16,055,492 USDT |
テンセットトークン | 17,125,365 10SET |
供給枚数 | -8.155% |
バイバックコンセプト
Tensetは定期的に10setトークンを市場で購入し、デフレのためにバーンします。これは、10setトークンの長期的な価値を維持するための中核となる仕組みです。
買い戻しのポテンシャルは、テンセットの金庫から生まれます
ランク | 名称 | 時価 | Amount | Buyback potential | 24時間変動 |
---|---|---|---|---|---|
01 | PancakeSwap · BNB | 4,447,035 USDT | 13,500 BNB | 4,743,367.39 10SET | |
02 | Ethereum · ETH | 3,324,220 USDT | 2,000 ETH | 3,545,732.55 10SET | |
03 | Satoshi Island · NFT | 2,425,000 USDT | 1000 ユニット | 2,586,592.17 10SET | |
04 | Everdome Lands · NFT | 1,850,000 USDT | 37 ユニット | 1,973,276.5 10SET | |
05 | Bitcoin · BTC | 1,501,908 USDT | 64.25 BTC | 1,601,989.06 10SET | |
06 | Metahero · HERO | 791,811 USDT | 150,000,000 HERO | 844,574.08 10SET | |
07 | Ethereum · ETH | 531,875 USDT | 320 ETH | 567,317.21 10SET | |
08 | Market Making Pro · MMPRO | 520,400 USDT | 4,000,000 MMPRO | 555,077.35 10SET | |
09 | Fame MMA · FAME | 405,542 USDT | 150,000,000 FAME | 432,565.14 10SET | |
10 | Everdome · DOME | 126,538 USDT | 42,000,000 DOME | 134,970 10SET | |
11 | Satoshi Island · STC | 122,063 USDT | 252,000 STC | 130,196.79 10SET | |
12 | ETH 2.0 · ETHW | 9,100 USDT | 2,000 ETHW | 9,706.39 10SET |
既にバーン済み
Type | Value |
---|---|
バーン価格 | 16,603,622 USDT |
テンセットトークン | 17,917,920 10SET |
供給枚数 | -14.316% |
今までの功績
NFT、自動バーン、手動バーンなど、さまざまな手段を用いて、すでに供給量のかなりの部分をバーンしました。
テンセットマーケットプレイスバーン
5,947,576 USDT