자신이 적을 수록 가격이 높아집니다.
우리는 디플레이션을 위해 정기적으로 시장에서 10set 자산을 사들여 소각합니다.
Token available on exchanges

다가올 바이백
Type | Value |
---|---|
바이백 잠재력 | 14,357,635 USDT |
10SET 토큰 | 23,252,473 10SET |
유통 공급량 | -11.073% |
바이백 컨셉
텐셋은 디플레이션을 위해서 정기적으로 시장에서 10set 토큰을 매수하고 소각합니다. 이것이 10set 토큰의 장기적인 가치 유지를 위한 핵심 메커니즘입니다.
바이백 잠재력은 우리의 리저브에서 비롯됩니다.
순위 | 이름 | 현재 가치 | Amount | Buyback potential | 가격 그래프 (24시간) |
---|---|---|---|---|---|
01 | Ethereum · ETH | 3,536,480 USDT | 2,000 ETH | 5,727,399.2 10SET | |
02 | Satoshi Island · NFT | 2,425,000 USDT | 1000 units | 3,927,335.39 10SET | |
03 | PancakeSwap · BNB | 2,135,149 USDT | 6,560 BNB | 3,457,915.65 10SET | |
04 | Everdome Lands · NFT | 1,850,000 USDT | 37 units | 2,996,111.53 10SET | |
05 | Bitcoin · BTC | 1,785,122 USDT | 64.25 BTC | 2,891,040.33 10SET | |
06 | Market Making Pro · MMPRO | 986,000 USDT | 4,000,000 MMPRO | 1,596,846.47 10SET | |
07 | Metahero · HERO | 687,705 USDT | 150,000,000 HERO | 1,113,751.83 10SET | |
08 | Ethereum · ETH | 565,837 USDT | 320 ETH | 916,383.87 10SET | |
09 | Fame MMA · FAME | 237,980 USDT | 150,000,000 FAME | 385,412.5 10SET | |
10 | Satoshi Island · STC | 85,674 USDT | 252,000 STC | 138,750.25 10SET | |
11 | Everdome · DOME | 55,850 USDT | 42,000,000 DOME | 90,449.37 10SET | |
12 | ETH 2.0 · ETHW | 6,840 USDT | 2,000 ETHW | 11,077.52 10SET |
소각 완료
Type | Value |
---|---|
소각 가치 | 14,740,697 USDT |
10SET 토큰 | 23,872,851 10SET |
유통 공급량 | -16.476% |
지금까지 우리가 했던 것들
우리는 NFT, 자동 바이백, 수동 바이백 등을 통해 이미 공급량의 상당 부분을 소각했습니다.
텐셋 마켓플레이스 소각
6,212,611 USDT