Cuantos menos activos existan, más valiosos pueden volverse
Regularmente compramos activos de 10set en el mercado y luego los quemamos para deflacionarlos.
Token available on exchanges

Próximas recompras
Type | Value |
---|---|
potencial de recompra | 25,865,351 10SET |
Suministro de circulación | -58.15% |
concepto de recompra
Tenset compra regularmente tokens de 10set en el mercado y los quema para crear deflación. Es la mecánica central para mantener el valor a largo plazo del token 10set.
El potencial de recompra proviene de nuestras Reservas
Rango | Nombre | Amount | Burns potential | Gráfico de precios (24h) |
---|---|---|---|---|
01 | ![]() Lido Staked ETH · StETH | 2,426 StETH | 9,763,073.06 10SET | |
02 | Bitcoin · BTC | 64.25 BTC | 4,761,561.03 10SET | |
03 | Satoshi Island · NFT | 1000 units | 4,681,946.22 10SET | |
04 | Everdome Lands · NFT | 37 units | 3,571,794.03 10SET | |
05 | PancakeSwap · BNB | 4,280 BNB | 1,883,888.51 10SET | |
06 | Metahero · HERO | 120,000,000 HERO | 656,094.16 10SET | |
07 | Satoshi Island · STC | 251,000 STC | 140,270.54 10SET | |
08 | ![]() Alaska Gold Rush · CARAT | 10,000,000 CARAT | 139,608.3 10SET | |
09 | Market Making Pro · MMPRO | 1,000,000 MMPRO | 116,421.18 10SET | |
10 | Fame MMA · FAME | 40,000,000 FAME | 88,993.66 10SET | |
11 | Everdome · DOME | 42,000,000 DOME | 61,700.1 10SET |
ya quemado
Type | Value |
---|---|
Valor de quemado | 46,696,296.1043 10SET |
% of Current Circulation Supply | 104.99% |
¿Qué hemos hecho hasta ahora?
Ya hemos quemado una parte significativa del suministro utilizando varias medidas como NFT, recompras automáticas y recompras manuales.
Total Burned
46,696,296.1043 10SET
Tenset Marketplace quemaduras
11,484,696.0000 10SET
Other Burns
35,211,600.1043 10SET 0xfd4a39ca9b6685cb405fbd83d4880836f5249401